Mezginio išmatavimai
W (CM) | W (INCH) | H (CM) | H (INCH) | |
---|---|---|---|---|
XS-S | 52-54 | 20.5-21.3 | 54-56 | 21.3-22 |
S-M | 54-56 | 21.3-22 | 56-58 | 22-22.8 |
M-L | 56-58 | 22-22.8 | 58-60 | 22.8-23 |
Užsakius Dabar, Užsakymai Bus Įvykdyti Tik Po Šv. Kaledų
W (CM) | W (INCH) | H (CM) | H (INCH) | |
---|---|---|---|---|
XS-S | 52-54 | 20.5-21.3 | 54-56 | 21.3-22 |
S-M | 54-56 | 21.3-22 | 56-58 | 22-22.8 |
M-L | 56-58 | 22-22.8 | 58-60 | 22.8-23 |
Esame brandus ir atsakingas mados ženklas, kurio esmė – megzti itin aukštos kokybės drabužius, suteikiančius dėvėjimo džiaugsmą ilgus metus.