Mezginio išmatavimai
W (CM) | W (INCH) | H (CM) | H (INCH) | |
---|---|---|---|---|
XS-S | 48-50 | 19-20 | 60-62 | 23.6-24.4 |
S-M | 50-52 | 20-20.5 | 62-64 | 24.4-25.2 |
M-L | 52-54 | 20.5-21.3 | 64-66 | 25.2-26 |
Užsakius Dabar, Užsakymai Bus Įvykdyti Tik Po Šv. Kaledų
W (CM) | W (INCH) | H (CM) | H (INCH) | |
---|---|---|---|---|
XS-S | 48-50 | 19-20 | 60-62 | 23.6-24.4 |
S-M | 50-52 | 20-20.5 | 62-64 | 24.4-25.2 |
M-L | 52-54 | 20.5-21.3 | 64-66 | 25.2-26 |
Esame brandus ir atsakingas mados ženklas, kurio esmė – megzti itin aukštos kokybės drabužius, suteikiančius dėvėjimo džiaugsmą ilgus metus.