Mezginio išmatavimai
W (CM) | W (INCH) | H (CM) | H (INCH) | |
---|---|---|---|---|
XS | 44-46 | 17-18 | 60-62 | 23-24 |
S | 46-48 | 18-19 | 60-62 | 23-24 |
M | 48-50 | 19-20 | 62-64 | 24-25 |
L | 50-52 | 20-21 | 64-66 | 25-26 |
XL | 52-54 | 21-22 | 64-66 | 25-26 |
W (CM) | W (INCH) | H (CM) | H (INCH) | |
---|---|---|---|---|
XS | 44-46 | 17-18 | 60-62 | 23-24 |
S | 46-48 | 18-19 | 60-62 | 23-24 |
M | 48-50 | 19-20 | 62-64 | 24-25 |
L | 50-52 | 20-21 | 64-66 | 25-26 |
XL | 52-54 | 21-22 | 64-66 | 25-26 |
Esame brandus ir atsakingas mados ženklas, kurio esmė – megzti itin aukštos kokybės drabužius, suteikiančius dėvėjimo džiaugsmą ilgus metus.